TR1
| CLA | NOM | AGE | LICENCE | CLUB | MOTO | TOTALE-1 | TOTAL | MAISSE30 mars | NEMOURS04 mai | MARCOUSSIS08 juin | BERCHERES LES PIERRES15 juin | CAISNES22 juin | SAINT CHERON06 juillet | LARCHANT14 septembre | LES ETILLEUX21 septembre |
|---|
| 1 | LANDRY Kevin | 36 | NTR - 117454 | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 120 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | |
| 2 | VERSTRAETE Lucas | 29 | NTR - 137698 | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 85 | 85 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | 17 | |
| 3 | FIALETOUX Maxime | 21 | NTR - 220488 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | BETA | 75 | 75 | | 13 | 15 | 15 | 17 | | 15 | |
| 4 | FAUVE Valentin | 30 | NTR - 161061 | UNION MOTO NEMOURIENNE | TRS | 15 | 15 | | 15 | | | | | | |
TR2+
| CLA | NOM | AGE | LICENCE | CLUB | MOTO | TOTALE-1 | TOTAL | MAISSE30 mars | NEMOURS04 mai | MARCOUSSIS08 juin | BERCHERES LES PIERRES15 juin | CAISNES22 juin | SAINT CHERON06 juillet | LARCHANT14 septembre | LES ETILLEUX21 septembre |
|---|
| 1 | MAFFEO Nicolas | 23 | NTR - 205784 | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 111 | 111 | 17 | | 17 | 20 | 17 | | 20 | 20 |
| 2 | CARRASQUEIRA Clement | 29 | NTR - 150223 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | TRS | 74 | 74 | | | 20 | | 20 | | 17 | 17 |
| 3 | VERSTRAETE Benoit | 37 | NCO - 052855 | UNION MOTO NEMOURIENNE | SHERCO | 52 | 52 | 11 | 13 | | 17 | | | 11 | |
| 4 | DESBOUIS Alex | 27 | NCO - 161912 | MC CHATILLONNAIS BOUTIGNY | BETA | 35 | 35 | | 20 | | | | | 15 | |
| 5 | RIGONDAUD Mathys | 18 | NTR - 303489 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | VERTIGO | 30 | 30 | 15 | | | | | | | 15 |
| 6 | FAUVE Valentin | 30 | NTR - 161061 | UNION MOTO NEMOURIENNE | TRS | 20 | 20 | 20 | | | | | | | |
| 7 | MIGLIOZZI Hugo | 28 | NTR - 248810 | PASSION TT 78 | GASGAS | 18 | 58 | 13 | 17 | | | 15 | | 13 | |
| 8 | GALEAZZO Andrea | 48 | NTR - 377000 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | BETA | 15 | 15 | | 15 | | | | | | |
TR2
| CLA | NOM | AGE | LICENCE | CLUB | MOTO | TOTALE-1 | TOTAL | MAISSE30 mars | NEMOURS04 mai | MARCOUSSIS08 juin | BERCHERES LES PIERRES15 juin | CAISNES22 juin | SAINT CHERON06 juillet | LARCHANT14 septembre | LES ETILLEUX21 septembre |
|---|
| 1 | FASILLEAU Sylvain | 46 | NTR - 010003 | MC SAINT CHERON | GAS GAS | 105 | 105 | 20 | 20 | 15 | 13 | | | 17 | 20 |
| 2 | PAPIN Antoine | 39 | NTR - 223417 | UNION MOTO NEMOURIENNE | BETA | 99 | 112 | 15 | 15 | 13 | 15 | 17 | | 20 | 17 |
| 3 | ROUSSELLE Cyrille | 46 | NTR - 254894 | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 80 | 80 | 13 | 13 | | 11 | 15 | | 13 | 15 |
| 4 | PELLEGRIN Louis | 30 | NTR - 321082 | MC SAINT CHERON | MONTESA | 52 | 52 | | | 17 | 20 | | | 15 | |
| 5 | SIMONETTI Marco | 40 | NCO - 029387 | MC CHATILLONNAIS BOUTIGNY | BETA | 40 | 40 | | | 20 | | 20 | | | |
| 6 | DELANOUE Didier | 61 | NTR - 184608 | UNION MOTO NEMOURIENNE | SHERCO | 34 | 34 | 11 | | | 10 | 13 | | | |
| 7 | CORNEAU Xavier | 50 | NTR - 028380 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | GASGAS | 34 | 34 | | 17 | | 17 | | | | |
| 8 | RIGONDAUD Evann | 18 | NTR - 303488 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | TRS | 17 | 17 | 17 | | | | | | | |
TR3+
| CLA | NOM | AGE | LICENCE | CLUB | MOTO | TOTALE-1 | TOTAL | MAISSE30 mars | NEMOURS04 mai | MARCOUSSIS08 juin | BERCHERES LES PIERRES15 juin | CAISNES22 juin | SAINT CHERON06 juillet | LARCHANT14 septembre | LES ETILLEUX21 septembre |
|---|
| 1 | DERNIAUX Eric | 61 | NTR - 049843 | UNION MOTO NEMOURIENNE | BETA | 110 | 110 | 15 | | 20 | 15 | 20 | | 20 | 20 |
| 2 | RIZZO Antonio | 33 | NCO - 156913 | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 80 | 89 | 9 | 9 | 11 | 17 | 15 | | 13 | 15 |
| 3 | RIGONDAUD Evann | 18 | NTR - 303488 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | VERTIGO | 75 | 75 | | 15 | 17 | 11 | | | 15 | 17 |
| 4 | BOYER Gilles | 60 | NTR - 004997 | UNION MOTO NEMOURIENNE | SCORPA | 68 | 68 | 13 | 17 | 15 | | | | 10 | 13 |
| 5 | NOLLAND Nicolas | 35 | NTR - 148597 | UNION MOTO NEMOURIENNE | HONDA | 67 | 67 | 10 | 20 | | 20 | 17 | | | |
| 6 | JEAN Olivier | 61 | NTR - 058447 | UNION MOTO NEMOURIENNE | FANTIC MOTOR | 60 | 60 | 17 | 13 | | | 13 | | 17 | |
| 7 | RIGONDAUD Liam | 23 | NTR - 205258 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | VERTIGO | 54 | 54 | 11 | 11 | | 10 | 11 | | 11 | |
| 8 | GAILLAT AUBERT Charlotte | 18 | NTR - 353340 | UNION MOTO NEMOURIENNE | BETA | 36 | 36 | | 8 | 10 | 8 | 10 | | | |
| 9 | VANDEWALLE Alain | 61 | NTR - 445472 | UNION MOTO NEMOURIENNE | BETA | 31 | 31 | | | 13 | 9 | | | 9 | |
| 10 | SIMONETTI Marco | 40 | NCO - 029387 | MC CHATILLONNAIS BOUTIGNY | BETA | 20 | 20 | 20 | | | | | | | |
| 11 | MARTINS Alan | 32 | NTR - 433737 | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 15 | 15 | 8 | 7 | | | | | | |
| 12 | GAILLAT Guillaume | 48 | NTR - 056878 | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 10 | 10 | | 10 | | | | | | |
| 13 | TURRINI Claude | 65 | NTR - 054731 | MOTO CLUB SAINT CHERON | BETA | -27 | 13 | | | | 13 | | | | |
TR3
| CLA | NOM | AGE | LICENCE | CLUB | MOTO | TOTALE-1 | TOTAL | MAISSE30 mars | NEMOURS04 mai | MARCOUSSIS08 juin | BERCHERES LES PIERRES15 juin | CAISNES22 juin | SAINT CHERON06 juillet | LARCHANT14 septembre | LES ETILLEUX21 septembre |
|---|
| 1 | HARDY Sebastien | 36 | NTR - 172206 | UNION MOTO NEMOURIENNE | EM | 105 | 115 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | | 15 | 20 |
| 2 | LUU Loys | 65 | NTR - 266947 | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 98 | 111 | 15 | 17 | 17 | 13 | 15 | | 17 | 17 |
| 3 | PAPON Philippe | 43 | NTR - 018679 | UNION MOTO NEMOURIENNE | GAS GAS | 72 | 72 | 11 | | 13 | 9 | 13 | | 11 | 15 |
| 4 | JOSSE Jean-Marc | 63 | NTR - 013585 | MC SAINT CHERON | TRRS | 60 | 60 | 20 | 20 | | 10 | | | | 10 |
| 5 | MIGLIOZZI Olivier | 56 | NTR - 055300 | PASSION TT 78 | TRRS | 56 | 56 | 13 | 13 | | | 17 | | 13 | |
| 6 | MILLE Loris | 13 | NJ3C - 421951 | UNION MOTO NEMOURIENNE | BETA | 51 | 57 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | | 9 | 9 |
| 7 | SIMONETTI Lea | 36 | NTR - 062033 | MC CHATILLONNAIS BOUTIGNY | VERTIGO | 50 | 50 | 8 | 11 | 10 | | 11 | | 10 | |
| 8 | CHAMBARD Pascal | 60 | NTR - 006237 | PASSION TT 78 | BETA | 38 | 78 | 17 | 9 | 15 | 17 | | | 20 | |
| 9 | LOIZEAUX Franck | 40 | NCO - 065218 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | HONDA | 26 | 26 | 7 | 8 | 11 | | | | | |
| 10 | BUREAU Marc | 60 | NTR - 055542 | MC SAINT CHERON | MONTESA | 20 | 20 | | | | 20 | | | | |
| 11 | CORNEAU Pablo | 16 | NTR - 459791 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | GASGAS | 16 | 16 | | | 9 | 7 | | | | |
| 12 | CHALINE Philippe | 69 | NTR - 006215 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | | 13 | 13 | | | | | | | | 13 |
| 13 | GAILLAT AUBERT Charlotte | 18 | NTR - 353340 | UNION MOTO NEMOURIENNE | BETA | 11 | 11 | | | | | | | | 11 |
| 14 | PAULY Pascal | 64 | NTR - 018857 | MC SAINT CHERON | BETA | 11 | 11 | | | | 11 | | | | |
| 15 | VINCENOT Germain | 33 | NCO - 061022 | MOTO CLUB RIDING SENSATION | GAS GAS | 10 | 10 | | 10 | | | | | | |
| 16 | DAGNICOURT Gilles | 67 | NTR - 007673 | UNION MOTO NEMOURIENNE | VERTIGO | 9 | 9 | 9 | | | | | | | |
| 17 | RIFFAULT Sebastien | 43 | NTR - 070043 | UNION MOTO NEMOURIENNE | MONTESA | 8 | 8 | | | | | | | 8 | |
TR4+
| CLA | NOM | AGE | LICENCE | CLUB | MOTO | TOTALE-1 | TOTAL | MAISSE30 mars | NEMOURS04 mai | MARCOUSSIS08 juin | BERCHERES LES PIERRES15 juin | CAISNES22 juin | SAINT CHERON06 juillet | LARCHANT14 septembre | LES ETILLEUX21 septembre |
|---|
| 1 | HAUSHERR Francois | 66 | NTR - 184166 | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 87 | 87 | 17 | 15 | | 20 | | | 15 | 20 |
| 2 | LEMAITRE Adrien | 21 | NTR - 260882 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | SCORPA | 65 | 65 | | | 15 | 17 | 20 | | 13 | |
| 3 | GIRARD Fabien | 60 | NCO - 057749 | PASSION TT 78 | BETA | 56 | 56 | 11 | 9 | 11 | 15 | | | 10 | |
| 4 | PEDARRE Jacques | 71 | NTR - 18918 | MC SAINT CHERON | TRS | 53 | 53 | 20 | 13 | 20 | | | | | |
| 5 | FIALETOUX Christian | 53 | NTR - 251359 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | MONTESA | 51 | 51 | 13 | 10 | | | 17 | | 11 | |
| 6 | BENOIT Philippe | 63 | NTR - 003497 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | VETRTIGO | 45 | 45 | | 11 | 17 | | | | 17 | |
| 7 | D'ANDREA Eric | 57 | MAT2 - 300332 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | FANTIC | 40 | 40 | | 20 | | | | | 20 | |
| 8 | BERNIER David | 58 | MAT2 - 048248 | UNION MOTO NEMOURIENNE | HONDA | 17 | 17 | | 17 | | | | | | |
| 9 | TROU ROY Romuald | 54 | NCO - 146903 | PASSION TT 78 | GASGAS | 15 | 15 | 15 | | | | | | | |
| 10 | YANG Lalaina | 32 | NTR - 132066 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | BETA | 13 | 13 | | | 13 | | | | | |
| 11 | PANISSIE Didier | 60 | MAT2 - 018638 | UNION MOTO NEMOURIENNE | FANTIC | 9 | 9 | | | | | | | 9 | |
TR4
| CLA | NOM | AGE | LICENCE | CLUB | MOTO | TOTALE-1 | TOTAL | MAISSE30 mars | NEMOURS04 mai | MARCOUSSIS08 juin | BERCHERES LES PIERRES15 juin | CAISNES22 juin | SAINT CHERON06 juillet | LARCHANT14 septembre | LES ETILLEUX21 septembre |
|---|
| 1 | BIGAY Quentin | 13 | NJ3C - 370032 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | BETA | 100 | 109 | 13 | 10 | 9 | 20 | 20 | | 17 | 20 |
| 2 | DUMONT Jean Francois | 56 | NTR - 475024 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | TRS | 91 | 91 | 20 | 15 | 11 | 17 | | | 11 | 17 |
| 3 | HARDOUIN Yoan | 36 | NTR - 491979 | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 71 | 71 | | 8 | 10 | 15 | 10 | | 13 | 15 |
| 4 | ROOKE Jonathan | 52 | NTR - 384345 | UNION MOTO NEMOURIENNE | GAG GAS | 62 | 62 | 7 | 7 | | 13 | 13 | | 9 | 13 |
| 5 | JOURNEAU Yann | 42 | NTR - 367878 | UNION MOTO NEMOURIENNE | SHERCO | 60 | 60 | 10 | 17 | 20 | 10 | | | 3 | |
| 6 | BIGAY Thomas | 45 | NTR - 388837 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | SHERCO | 59 | 65 | 6 | 9 | 7 | 11 | 15 | | 8 | 9 |
| 7 | BROUILLET Gregory | 44 | NCO - 104599 | MOTO CLUB DE LA VALLEE DE L'OISE | BETA | 54 | 54 | 17 | | 17 | | | | 20 | |
| 8 | ROOKE Basile | 11 | NJ3 - 384347 | UNION MOTO NEMOURIENNE | BETA 80 | 34 | 34 | | 3 | | 7 | 11 | | 2 | 11 |
| 9 | NOIROT Dominique | 66 | NCO - 341956 | PASSION TT 78 | VERTIGO | 34 | 34 | 11 | | | | 17 | | 6 | |
| 10 | MONDON Antoine | 63 | MAT2 - 300340 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | FANTIC | 33 | 33 | | 20 | 13 | | | | | |
| 11 | TOFFIN Franck | 56 | NTR - 278819 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | BETA | 29 | 29 | | | 6 | 6 | | | 7 | 10 |
| 12 | BARBIER Iyad | 8 | NJ2 - 449936 | UNION MOTO NEMOURIENNE | NEUTRA K3 | 22 | 22 | 4 | | 5 | 8 | | | 5 | |
| 13 | BARBIER Tahym | 10 | NJ3 - 443834 | UNION MOTO NEMOURIENNE | BETA80 | 22 | 22 | 5 | | 4 | 9 | | | 4 | |
| 14 | LAVIGNE Philippe | 66 | NTR - 014724 | UNION MOTO NEMOURIENNE | YAMAHA | 21 | 21 | | 6 | | | | | 15 | |
| 15 | BARBIER Cyril | 42 | NTR - 443647 | UNION MOTO NEMOURIENNE | MONTESA | 19 | 19 | 1 | 5 | 8 | 5 | | | | |
| 16 | LE SAUX Yves | 49 | NTR - 156109 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | GAS GAS | 19 | 19 | 8 | 11 | | | | | | |
| 17 | LAGELEE Julien | 47 | NCO - 122830 | MOTO CLUB DE LA VALLEE DE L'OISE | BETA | 15 | 15 | | | 15 | | | | | |
| 18 | BORDAS Pierre | 57 | NTR - 068830 | UNION MOTO NEMOURIENNE | SHERCO | 15 | 15 | 15 | | | | | | | |
| 19 | ESTEBAN Eric | 61 | MAT2 - 009785 | UNION MOTO NEMOURIENNE | FANTIC | 13 | 13 | | 13 | | | | | | |
| 20 | VOILLEQUIN Thierry | 60 | NCO - 041216 | PASSION TT 78 | SHERCO | 12 | 12 | 2 | | 1 | | 9 | | | |
| 21 | LABERGRIS Mathias | 28 | NCO - 137090 | MOTO CLUB DE LA VALLEE DE L'OISE | NCO - 137090 | 10 | 10 | | | | | | | 10 | |
| 22 | DELARACE Patrick | 66 | NCO - 423373 | PASSION TT 78 | GASGAS | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | | |
| 23 | CHASSAGNE Laurent | 66 | NTR - 142814 | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | MONTESA | 9 | 9 | 9 | | | | | | | |
| 24 | SCHOUVER Jeremy | 60 | NCO - 273171 | ASM CIRCUIT CAROLE | VERTIGO | 8 | 8 | | | | | | | | 8 |
| 25 | HARDOUIN Timeo | 9 | NJ2 - 456335 | UNION MOTO NEMOURIENNE | TRS | 8 | 8 | | | | | 8 | | | |
| 26 | CHOUGNY Daniel | 62 | MAT2 - 198646 | UNION MOTO NEMOURIENNE | FANTIC | 4 | 4 | | 4 | | | | | | |
| 27 | LAHOCHE Matthieu | 46 | NTR - 460195 | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 3 | 3 | | 2 | | | | | 1 | |
| 28 | DA SILVA Luis | 60 | NCO - 058543 | MOTO CLUB DE LA VALLEE DE L'OISE | GAS GAS | 3 | 3 | | | 3 | | | | | |
MINITRIAL 1
| CLA | NOM | AGE | LICENCE | CLUB | MOTO | TOTAL | | MAISSE30 mars | NEMOURS04 mai | MARCOUSSIS08 juin | BERCHERES LES PIERRES15 juin | CAISNES22 juin | SAINT CHERON06 juillet | LARCHANT14 septembre | LES ETILLEUX21 septembre |
|---|
| 1 | LELU Maxime | 10 | NJ3 - 476402 | UNION MOTO NEMOURIENNE | BETA | 91 | | | 17 | 17 | 20 | | | 17 | 20 |
| 2 | HARDOUIN Timeo | 9 | NJ2 - 456335 | UNION MOTO NEMOURIENNE | BETA | 89 | | | 20 | 20 | 17 | | | 15 | 17 |
| 3 | LELU Adrien | 10 | NJ3 - 476407 | UNION MOTO NEMOURIENNE | BETA | 60 | | | 15 | 15 | 15 | | | | 15 |
| 4 | RIFFAULT Nerius | 10 | NJ3 - 458797 | UNION MOTO NEMOURIENNE | BETA | 20 | | | | | | | | 20 | |
MINITRIAL 2
| CLA | NOM | AGE | LICENCE | CLUB | MOTO | TOTAL | | MAISSE30 mars | NEMOURS04 mai | MARCOUSSIS08 juin | BERCHERES LES PIERRES15 juin | CAISNES22 juin | SAINT CHERON06 juillet | LARCHANT14 septembre | LES ETILLEUX21 septembre |
|---|
| 1 | HARDY Joy | 8 | NJ1 - 468560 | UNION MOTO NEMOURIENNE | TRS | 100 | | | 20 | 20 | 20 | | | 20 | 20 |
| 2 | ROCHA DA SILVA Tiago | 10 | LJD - 495558 | UNION MOTO NEMOURIENNE | OSET | 34 | | | | 17 | | | | 17 | |
| 3 | HERRERA Tibaud | 8 | LJD - 470777 | UNION MOTO NEMOURIENNE | OSET | 32 | | | 17 | | | | | 15 | |
MINITRIAL 3
| CLA | NOM | AGE | LICENCE | CLUB | MOTO | TOTAL | | MAISSE30 mars | NEMOURS04 mai | MARCOUSSIS08 juin | BERCHERES LES PIERRES15 juin | CAISNES22 juin | SAINT CHERON06 juillet | LARCHANT14 septembre | LES ETILLEUX21 septembre |
|---|
| 1 | BERGAULT Lyam | 7 | LJD - 496065 | UNION MOTO NEMOURIENNE | OSET | 32 | | | 15 | | | | | 17 | |
| 2 | BOURBIER Harry | 8 | LJD - 504950 | UNION MOTO NEMOURIENNE | OSET | 20 | | | | | | | | 20 | |
| 3 | ROCHA DA SILVA Tiago | 10 | LJD - 495558 | UNION MOTO NEMOURIENNE | OSET | 20 | | | 20 | | | | | | |
| 4 | CHERRIER Lucien | 9 | LJD - 497596 | UNION MOTO NEMOURIENNE | OSET | 17 | | | 17 | | | | | | |
TR1
| TR1Cla | Nom | Licence | Ligue | Club | Moto | T1 | T2 | T3 | TOTAL | Nb0 | Nb1 | Nb2 | Nb3 | Nb5 |
|---|
| 1 | LANDRY Kevin | NTR - 117454 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 16 | 3 | 8 | 27 | 18 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | VERSTRAETE Lucas | NTR - 137698 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 22 | 23 | 13 | 58 | 4 | 12 | 6 | 3 | 5 |
| 3 | HUGUENIN Jules | NTR - 072765 | BOURGOGNE FRANCE CONTÉ | RTF 38 TRIAL | GASGAS | 24 | 29 | 14 | 67 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | GOY Victor | NTR - 106663 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | GAS GAS | 32 | 31 | 29 | 92 | 3 | 4 | 7 | 3 | 13 |
| 5 | FIALETOUX Maxime | NTR - 220488 | ÎLE DE FRANCE | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | BETA | | | | AB | | | | | |
| 6 | SPENCLEY Loic | NCO - 116832 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | BETA | | | | AB | | | | | |
| 7 | THOMAS Kenny | LJA - 122840 | ÎLE DE FRANCE | MC CHATILLONNAIS BOUTIGNY | BETA | | | | AB | | | | | |
TR2+
| TR2+Cla | Nom | Licence | Ligue | Club | Moto | T1 | T2 | T3 | TOTAL | Nb0 | Nb1 | Nb2 | Nb3 | Nb5 |
|---|
| 1 | FAUVE Valentin | NTR - 161061 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | TRS | 13 | 7 | 6 | 26 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | RICHARD Reynald | NTR - 055812 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | TRS | 14 | 8 | 8 | 30 | 17 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | MAFFEO Nicolas | NTR - 205784 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 22 | 19 | 22 | 63 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 4 | RIGONDAUD Mathys | NTR - 303489 | ÎLE DE FRANCE | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | VERTIGO | 30 | 27 | 15 | 72 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 |
| 5 | MIGLIOZZI Hugo | NTR - 248810 | ÎLE DE FRANCE | PASSION TT 78 | GASGAS | 26 | 27 | 19 | 72 | 2 | 7 | 4 | 14 | 3 |
| 6 | MALAURENT Arnaud | LJA - 200259 | BOURGOGNE FRANCE CONTÉ | MOTO CLUB DE TOUCY | BETA | 31 | 26 | 28 | 85 | 5 | 5 | 2 | 7 | 11 |
| 7 | VERSTRAETE Benoit | NCO - 052855 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | SHERCO | 35 | 33 | 29 | 97 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 |
| 8 | CARRASQUEIRA Clément | NTR - 150223 | ÎLE DE FRANCE | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | TRRS | | | | AB | | | | | |
TR2
| TR2Cla | Nom | Licence | Ligue | Club | Moto | T1 | T2 | T3 | TOTAL | Nb0 | Nb1 | Nb2 | Nb3 | Nb5 |
|---|
| 1 | BAILLOT Thierry | NTR - 002753 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | TRS | 4 | 4 | 1 | 9 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | PETOT Ghyslain | NTR - 019302 | BOURGOGNE FRANCE CONTÉ | RTF 38 TRIAL | GAS GAS | 7 | 3 | 5 | 15 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | STUYVERS Kevin | NTR - 118399 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | BETA | 7 | 7 | 2 | 16 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | FASILLEAU Sylvain | NTR - 010003 | ÎLE DE FRANCE | MC SAINT CHERON | GAS GAS | 20 | 10 | 14 | 44 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | CALMELS Nathan | NTR - 371113 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | BETA | 18 | 13 | 15 | 46 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 6 | HUGUENIN Bruno | NCO - 013141 | BOURGOGNE FRANCE CONTÉ | RTF 38 TRIAL | GASGAS | 23 | 22 | 16 | 61 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 |
| 7 | DROUET Leo | NJ3C - 412251 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | BETA | 25 | 27 | 23 | 75 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 |
| 8 | OUDARD Alexandre | NTR - 470562 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | GAS GAS | 24 | 30 | 22 | 76 | 1 | 5 | 7 | 14 | 3 |
| 9 | HURAND Oscar | NJ3C - 352635 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | BETA | 24 | 27 | 29 | 80 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 10 | RIGONDAUD Evann | NTR - 303488 | ÎLE DE FRANCE | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | TRS | 29 | 30 | 26 | 85 | 1 | 6 | 2 | 15 | 6 |
| 11 | PAPIN Antoine | NTR - 223417 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | BETA | 28 | 30 | 29 | 87 | 1 | 6 | 2 | 14 | 7 |
| 12 | GOUT Xavier | NTR - 340351 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | VERTIGO | 31 | 31 | 30 | 92 | 2 | 4 | 0 | 16 | 8 |
| 13 | ROUSSELLE Cyrille | NTR - 254894 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 36 | 31 | 33 | 100 | 2 | 0 | 6 | 11 | 11 |
| 14 | DELANOUE Didier | NTR - 184608 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | SHERCO | 41 | 32 | 35 | 108 | 0 | 2 | 4 | 11 | 13 |
TR3+
| TR3+Cla | Nom | Licence | Ligue | Club | Moto | T1 | T2 | T3 | TOTAL | Nb0 | Nb1 | Nb2 | Nb3 | Nb5 |
|---|
| 1 | SIMONETTI Marco | NCO - 029387 | ÎLE DE FRANCE | MC CHATILLONNAIS BOUTIGNY | BETA | 4 | 1 | 1 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JEAN Olivier | NTR - 058447 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | FANTIC MOTOR | 15 | 11 | 11 | 37 | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | DERNIAUX Éric | NTR - 049843 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | BETA | 18 | 13 | 12 | 43 | 11 | 9 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | BOYER Gilles | NTR - 004997 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | SCORPA | 16 | 16 | 13 | 45 | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | ARMAND Pascal | NTR - 027750 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | TRS | 15 | 17 | 14 | 46 | 10 | 6 | 4 | 9 | 1 |
| 6 | CHAMPION Philippe | NTR - 006279 | BOURGOGNE FRANCE CONTÉ | MOTO CROSS ROCHELOIS | MONTESA | 20 | 16 | 13 | 49 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 |
| 7 | RIGONDAUD Liam | NTR - 205258 | ÎLE DE FRANCE | TRIAL CLUB DE MARCOUSSIS | VERTIGO | 25 | 18 | 15 | 58 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 8 | NOLLAND Nicolas | NTR - 148597 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | HONDA | 25 | 15 | 21 | 61 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 |
| 9 | POZZI André | NTR - 139980 | HAUT DE FRANCE | MOTO TRIAL DE CAISNES 60 | SHERCO | 25 | 25 | 15 | 65 | 8 | 2 | 5 | 11 | 4 |
| 10 | DEMILLY Quentin | NTR - 376172 | GRAND EST | MOTO CLUB EPERNAY | BETA | 31 | 20 | 23 | 74 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 |
| 11 | RIZZO Antonio | NCO - 156913 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 31 | 25 | 22 | 78 | 3 | 3 | 5 | 15 | 4 |
| 12 | MARTINS Alan | NTR - 433737 | ÎLE DE FRANCE | UNION MOTO NEMOURIENNE | GASGAS | 33 | 27 | 28 | 88 | 2 | 5 | 2 | 13 | 8 |
